BMW R 1100 S ou Yamaha YZF-R9 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | BMW R 1100 S | Yamaha YZF-R9 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 085 cm³ | 890 cm³ |
| Puissance | 99,4 ch | 119,0 ch |
| Couple | 95,1 Nm | 93,0 Nm |
| Poids | 229 kg | 195 kg |
| Hauteur de selle | 800 mm | 831 mm |
| Réservoir | 18,0 L | 14,0 L |
| Vitesse maximale | 226 km/h | - |
| Empattement | 1 480 mm | 1 420 mm |
| Année | 1998 | 2025 |
| Prix au lancement | - | 13 999 € |
Sur le papier : la Yamaha YZF-R9 annonce plus de chevaux (119 contre 99) ; la Yamaha YZF-R9 est plus légère (195 contre 229).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.