Honda CBR600RR ou Aprilia RS 660 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Honda CBR600RR | Aprilia RS 660 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 599 cm³ | 659 cm³ |
| Puissance | 120,0 ch | 101,4 ch |
| Couple | - | 67,0 Nm |
| Poids | 156 kg | 183 kg |
| Hauteur de selle | 823 mm | 820 mm |
| Réservoir | 18,1 L | 15,0 L |
| Vitesse maximale | 260 km/h | - |
| Empattement | 1 373 mm | 1 369 mm |
| Année | 2003 | 2020 |
| Prix au lancement | 11 699 € | 11 900 € |
Sur le papier : la Honda CBR600RR annonce plus de chevaux (120 contre 101) ; la Honda CBR600RR est plus légère (156 contre 183).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.