Kawasaki Ninja H2 ou Ducati Panigale V4 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Kawasaki Ninja H2 | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 1 103 cm³ |
| Puissance | 192,4 ch | 218,8 ch |
| Couple | 123,7 Nm | 124,0 Nm |
| Poids | 240 kg | - |
| Hauteur de selle | 826 mm | 830 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 296 km/h | - |
| Empattement | 1 450 mm | 1 469 mm |
| Année | 2015 | 2018 |
| Prix au lancement | 29 610 € | 27 990 € |
Sur le papier : la Ducati Panigale V4 annonce plus de chevaux (219 contre 192).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.