Kawasaki ZX-10R ou Yamaha YZF-R9 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Kawasaki ZX-10R | Yamaha YZF-R9 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Puissance | 175,0 ch | 119,0 ch |
| Couple | - | 93,0 Nm |
| Poids | 170 kg | 195 kg |
| Hauteur de selle | 825 mm | 831 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 14,0 L |
| Vitesse maximale | 310 km/h | - |
| Empattement | 1 385 mm | 1 420 mm |
| Année | 2004 | 2025 |
| Prix au lancement | 13 800 € | 13 999 € |
Sur le papier : la Kawasaki ZX-10R annonce plus de chevaux (175 contre 119) ; la Kawasaki ZX-10R est plus légère (170 contre 195).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.