Yamaha FZ8
Produite de 2010 à 2015.

Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 779 cm³ |
|---|---|
| Puissance | 90,7 ch (66,7 kW) à 9 900 tr/min |
| Couple | 69,4 Nm à 8 100 tr/min |
| Poids | 212 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Empattement | 1 460 mm |
| Réservoir | 17,0 L |
| Vitesse maximale | 189 km/h |
| Alésage × course | 68.0 × 53.6 mm |
| Compression | 12.0:1 |
| Transmission | 6 rapports, transmission par chaîne |
| Cadre | Aluminium |
| Suspensions | Avant: 43 mm inverted fourche télescopique (réglable after 2013) / arrière: simple amortisseur (réglable pour ressort pre-load from 2013) |
| Freins | Avant: double discs, 310 mm, 4-pistons étrier / arrière: simple disque, 267 mm, 1-pistons étrier / ABS de série on FAZER8 |
| Pneus | Avant: 120/70ZR17 / arrière: 180/55 ZR17 / Bridgestone BT21s |
Autres Yamaha
YamahaYamaha YZF-R1998 cm³ · 202 ch · 203 kg
YamahaYamaha MT-09847 cm³ · 119 ch · 188 kg
YamahaYamaha VMax1 197 cm³ · 122 ch · 286 kg
YamahaYamaha Tracer 900847 cm³ · 117 ch · 210 kg
YamahaYamaha 700 Ténéré690 cm³ · 73 ch · 205 kg
YamahaYamaha MT-07690 cm³ · 75 ch · 179 kg
YamahaYamaha MT-10998 cm³ · 160 ch · 209 kg

YamahaYamaha MT-011 670 cm³ · 90 ch · 265 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.