Yamaha YZF-R9 ou Triumph Speed Triple : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Yamaha YZF-R9 | Triumph Speed Triple |
|---|---|---|
| Cylindrée | 890 cm³ | 1 050 cm³ |
| Puissance | 119,0 ch | 93,0 ch |
| Couple | 93,0 Nm | - |
| Poids | 195 kg | 209 kg |
| Hauteur de selle | 831 mm | 826 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 15,5 L |
| Vitesse maximale | - | 210 km/h |
| Empattement | 1 420 mm | 1 445 mm |
| Année | 2025 | 1994 |
| Prix au lancement | 13 999 € | 20 195 € |
Sur le papier : la Yamaha YZF-R9 annonce plus de chevaux (119 contre 93) ; la Yamaha YZF-R9 est plus légère (195 contre 209).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.