Duel moto : Yamaha XJ6 contre Suzuki Gladius, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Yamaha XJ6 | Suzuki Gladius |
|---|---|---|
| Cylindrée | 600 cm³ | 645 cm³ |
| Puissance | 78,0 ch | 72,0 ch |
| Poids | 205 kg | 202 kg |
| Hauteur de selle | 785 mm | 785 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 14,5 L |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h |
| Consommation moyenne | - | 5,0 L/100 km |
| Empattement | 1 440 mm | 1 445 mm |
| Année | 2009 | 2009 |
| Prix au lancement | 6 149 € | - |
Sur le papier : la Yamaha XJ6 annonce plus de chevaux (78 contre 72).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.