Suzuki Gladius
Produite de 2009 à 2016.
| Cylindrée | 645 cm³ |
|---|---|
| Architecture | V-twin |
| Refroidissement | Liquide |
| Poids | 202 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Empattement | 1 445 mm |
| Réservoir | 14,5 L |
| Transmission | 6 rapports à prise constante, manual, chaîne-drive |
| Suspensions | Avant: fourche télescopique (41mm) coil ressort, oil damped, 125 mm débattement / arrière: Link type, coil ressort, oil damped, ressort précontrainte 7-step réglable, 130 mm débattement |
| Freins | Avant: 2-pistons étrier, 290 mm disque, double / arrière: 1-pistons étrier, 240 mm disque |
| Pneus | Avant: 120/70ZR17M/C (58W), tubeless / arrière: 160/60ZR17M/C (69W), tubeless |
Autres Suzuki
SuzukiSuzuki GS 500487 cm³ · 53 ch · 193 kg
SuzukiSuzuki DR 400398 cm³ · 40 ch · 144 kg

SuzukiSuzuki SV 650996 cm³ · 110 ch · 186 kg
SuzukiSuzuki GSR 600599 cm³ · 98 ch · 183 kg
SuzukiSuzuki GSR 750749 cm³ · 107 ch · 213 kg
SuzukiSuzuki GT 750739 cm³ · 68 ch · 219 kg
SuzukiSuzuki RG 500 Gamma498 cm³ · 96 ch · 175 kg
SuzukiSuzuki Boulevard S40652 cm³ · 31 ch · 173 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 80 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.