Yamaha MT-07 ou Kawasaki Ninja 650 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Yamaha MT-07 | Kawasaki Ninja 650 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 690 cm³ | 649 cm³ |
| Puissance | 74,8 ch | 72,1 ch |
| Couple | 68,0 Nm | - |
| Poids | 179 kg | 211 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | 805 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 229 km/h | 210 km/h |
| Empattement | 1 400 mm | 1 410 mm |
| Année | 2014 | 2005 |
| Prix au lancement | 5 699 € | 5 990 € |
Sur le papier : la Yamaha MT-07 est plus légère (179 contre 211).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.