Yamaha MT-10 ou Aprilia RSV Tuono : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Yamaha MT-10 | Aprilia RSV Tuono |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Puissance | 160,4 ch | 125,1 ch |
| Couple | 111,0 Nm | 101,0 Nm |
| Poids | 209 kg | 210 kg |
| Hauteur de selle | 825 mm | 820 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 18,0 L |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 240 km/h |
| Empattement | 1 400 mm | 1 415 mm |
| Année | 2016 | 2002 |
| Prix au lancement | - | 20 999 € |
Sur le papier : la Yamaha MT-10 annonce plus de chevaux (160 contre 125) ; la Yamaha MT-10 offre plus de couple (111 contre 101).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.