Duel moto : Voge R625 contre Suzuki SV650, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster, toutes deux compatibles permis A2.
| Critère | Voge R625 | Suzuki SV650 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 581 cm³ | 645 cm³ |
| Puissance | 64,0 ch | 73,0 ch |
| Couple | 57,0 Nm | 64,0 Nm |
| Poids | - | 197 kg |
| Hauteur de selle | 785 mm | 785 mm |
| Réservoir | 16,5 L | 14,5 L |
| Vitesse maximale | - | 200 km/h |
| Consommation moyenne | - | 4,1 L/100 km |
| Empattement | 1 445 mm | 1 445 mm |
| Année | 2025 | 1999 |
| Prix au lancement | 5 795 € | 7 149 € |
Sur le papier : la Suzuki SV650 annonce plus de chevaux (73 contre 64) ; la Suzuki SV650 offre plus de couple (64 contre 57).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
