Suzuki GSR 600 ou Yamaha XSR700 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Suzuki GSR 600 | Yamaha XSR700 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 599 cm³ | 690 cm³ |
| Puissance | 98,0 ch | 74,8 ch |
| Couple | - | 68,0 Nm |
| Poids | 183 kg | 186 kg |
| Hauteur de selle | 785 mm | 815 mm |
| Réservoir | 16,5 L | 14,0 L |
| Vitesse maximale | 225 km/h | 200 km/h |
| Empattement | 1 440 mm | 1 405 mm |
| Année | 2006 | 2016 |
| Prix au lancement | 6 800 € | 9 199 € |
Sur le papier : la Suzuki GSR 600 annonce plus de chevaux (98 contre 75).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.