Duel moto : Royal Enfield Interceptor 650 contre Voge R625, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster, toutes deux compatibles permis A2.
contre
| Critère | Royal Enfield Interceptor 650 | Voge R625 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 648 cm³ | 581 cm³ |
| Puissance | 47,5 ch | 64,0 ch |
| Couple | 52,0 Nm | 57,0 Nm |
| Poids | 202 kg | - |
| Hauteur de selle | 804 mm | 785 mm |
| Réservoir | 13,7 L | 16,5 L |
| Vitesse maximale | 170 km/h | - |
| Consommation moyenne | 4,2 L/100 km | - |
| Empattement | 1 398 mm | 1 445 mm |
| Année | 2018 | 2025 |
| Prix au lancement | 7 690 € | 5 795 € |
Sur le papier : la Voge R625 annonce plus de chevaux (64 contre 48) ; la Voge R625 offre plus de couple (57 contre 52).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.