Suzuki SV 650 ou Norton 961/SS Commando : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Suzuki SV 650 | Norton 961/SS Commando |
|---|---|---|
| Cylindrée | 996 cm³ | 961 cm³ |
| Puissance | 109,5 ch | 81,1 ch |
| Couple | 93,5 Nm | - |
| Poids | 186 kg | 188 kg |
| Hauteur de selle | 800 mm | 813 mm |
| Réservoir | 17,0 L | - |
| Vitesse maximale | 237 km/h | - |
| Empattement | 1 430 mm | 1 435 mm |
| Année | 2003 | 2006 |
| Prix au lancement | 6 999 € | - |
Sur le papier : la Suzuki SV 650 annonce plus de chevaux (110 contre 81).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
