Duel moto : MV Agusta Brutale series contre QJ Motor SRK 921, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | MV Agusta Brutale series | QJ Motor SRK 921 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 749 cm³ | 921 cm³ |
| Puissance | 127,0 ch | 127,9 ch |
| Couple | - | 93,0 Nm |
| Poids | 185 kg | 218 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | 835 mm |
| Réservoir | 19,0 L | 15,5 L |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 233 km/h |
| Empattement | 1 414 mm | 1 425 mm |
| Année | 2001 | 2026 |
| Prix au lancement | 12 850 € | 10 399 € |
Sur le papier : la MV Agusta Brutale series est plus légère (185 contre 218).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.