Kawasaki Z900 ou MV Agusta Brutale series : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Kawasaki Z900 | MV Agusta Brutale series |
|---|---|---|
| Cylindrée | 948 cm³ | 749 cm³ |
| Puissance | 125,4 ch | 127,0 ch |
| Couple | 98,6 Nm | - |
| Poids | - | 185 kg |
| Hauteur de selle | 795 mm | 805 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 253 km/h | 250 km/h |
| Empattement | 1 450 mm | 1 414 mm |
| Année | 2017 | 2001 |
| Prix au lancement | 9 999 € | 12 850 € |
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.