Kawasaki Ninja 650 ou Yamaha XSR700 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Kawasaki Ninja 650 | Yamaha XSR700 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 649 cm³ | 690 cm³ |
| Puissance | 72,1 ch | 74,8 ch |
| Couple | - | 68,0 Nm |
| Poids | 211 kg | 186 kg |
| Hauteur de selle | 805 mm | 815 mm |
| Réservoir | 16,0 L | 14,0 L |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 200 km/h |
| Empattement | 1 410 mm | 1 405 mm |
| Année | 2005 | 2016 |
| Prix au lancement | 5 990 € | 9 199 € |
Sur le papier : la Yamaha XSR700 est plus légère (186 contre 211).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.