Honda CBR900RR Fireblade ou MV Agusta F3 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Honda CBR900RR Fireblade | MV Agusta F3 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 893 cm³ | 675 cm³ |
| Puissance | 124,0 ch | 126,0 ch |
| Poids | 185 kg | 173 kg |
| Hauteur de selle | 800 mm | 805 mm |
| Réservoir | 18,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 270 km/h | 260 km/h |
| Empattement | 1 405 mm | 1 380 mm |
| Année | 1992 | 2012 |
| Prix au lancement | - | 11 990 € |
Sur le papier : la MV Agusta F3 est plus légère (173 contre 185).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.