Honda CB600F/Hornet/599 ou Suzuki GSR 600 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Honda CB600F/Hornet/599 | Suzuki GSR 600 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 599 cm³ | 599 cm³ |
| Puissance | 96,0 ch | 98,0 ch |
| Poids | 176 kg | 183 kg |
| Hauteur de selle | 790 mm | 785 mm |
| Réservoir | 16,0 L | 16,5 L |
| Vitesse maximale | 225 km/h | 225 km/h |
| Empattement | 1 410 mm | 1 440 mm |
| Année | 1998 | 2006 |
| Prix au lancement | - | 6 800 € |
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.