Kawasaki ZX-12R ou Ducati Panigale V4 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Kawasaki ZX-12R | Ducati Panigale V4 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 103 cm³ |
| Puissance | 181,0 ch | 218,8 ch |
| Couple | 136,9 Nm | 124,0 Nm |
| Poids | 247 kg | - |
| Hauteur de selle | 810 mm | 830 mm |
| Réservoir | 19,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 301 km/h | - |
| Empattement | 1 440 mm | 1 469 mm |
| Année | 2000 | 2018 |
| Prix au lancement | - | 27 990 € |
Sur le papier : la Ducati Panigale V4 annonce plus de chevaux (219 contre 181) ; la Kawasaki ZX-12R offre plus de couple (137 contre 124).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.