Kawasaki ZX-12R ou Ducati 1199 Panigale : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Kawasaki ZX-12R | Ducati 1199 Panigale |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 198 cm³ |
| Puissance | 181,0 ch | 174,2 ch |
| Couple | 136,9 Nm | 117,1 Nm |
| Poids | 247 kg | 193 kg |
| Hauteur de selle | 810 mm | 825 mm |
| Réservoir | 19,0 L | 17,0 L |
| Vitesse maximale | 301 km/h | 286 km/h |
| Empattement | 1 440 mm | 1 437 mm |
| Année | 2000 | 2012 |
| Prix au lancement | - | 19 548 € |
Sur le papier : la Ducati 1199 Panigale est plus légère (193 contre 247) ; la Kawasaki ZX-12R offre plus de couple (137 contre 117).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.