Kawasaki ZX-10R ou Ducati 1199 Panigale : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Kawasaki ZX-10R | Ducati 1199 Panigale |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 1 198 cm³ |
| Puissance | 175,0 ch | 174,2 ch |
| Couple | - | 117,1 Nm |
| Poids | 170 kg | 193 kg |
| Hauteur de selle | 825 mm | 825 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 17,0 L |
| Vitesse maximale | 310 km/h | 286 km/h |
| Empattement | 1 385 mm | 1 437 mm |
| Année | 2004 | 2012 |
| Prix au lancement | 13 800 € | 19 548 € |
Sur le papier : la Kawasaki ZX-10R est plus légère (170 contre 193).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.