Duel moto : Ducati 1199 Panigale contre Honda CBR1000RR Fireblade, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Ducati 1199 Panigale | Honda CBR1000RR Fireblade |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 198 cm³ | 998 cm³ |
| Puissance | 174,2 ch | 192,0 ch |
| Couple | 117,1 Nm | - |
| Poids | 193 kg | 196 kg |
| Hauteur de selle | 825 mm | 832 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 16,0 L |
| Vitesse maximale | 286 km/h | 300 km/h |
| Empattement | 1 437 mm | 1 405 mm |
| Année | 2012 | 2004 |
| Prix au lancement | 19 548 € | 17 999 € |
Sur le papier : la Honda CBR1000RR Fireblade annonce plus de chevaux (192 contre 174).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.