Ducati 1098/1198 ou Kawasaki ZX-12R : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
contre
| Critère | Ducati 1098/1198 | Kawasaki ZX-12R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 099 cm³ | 1 199 cm³ |
| Puissance | 182,5 ch | 181,0 ch |
| Couple | - | 136,9 Nm |
| Poids | 173 kg | 247 kg |
| Hauteur de selle | 820 mm | 810 mm |
| Réservoir | 15,5 L | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 279 km/h | 301 km/h |
| Empattement | 1 430 mm | 1 440 mm |
| Année | 2007 | 2000 |
Sur le papier : la Ducati 1098/1198 est plus légère (173 contre 247).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
