Duel moto : CFMoto 450SR contre Ducati 400 Supersport, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive, toutes deux compatibles permis A2.
contre
| Critère | CFMoto 450SR | Ducati 400 Supersport |
|---|---|---|
| Cylindrée | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Puissance | 47,5 ch | 42,0 ch |
| Couple | 39,0 Nm | - |
| Poids | 179 kg | 173 kg |
| Hauteur de selle | 785 mm | 770 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 17,5 L |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 175 km/h |
| Consommation moyenne | 4,5 L/100 km | - |
| Empattement | 1 365 mm | 1 410 mm |
| Année | 2023 | 1991 |
| Prix au lancement | 6 499 € | - |
Sur le papier : la CFMoto 450SR annonce plus de chevaux (48 contre 42).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.