Duel moto : CFMoto 450NK contre Voge R625, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster, toutes deux compatibles permis A2.
| Critère | CFMoto 450NK | Voge R625 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 449 cm³ | 581 cm³ |
| Puissance | 47,5 ch | 64,0 ch |
| Couple | 39,0 Nm | 57,0 Nm |
| Poids | 165 kg | - |
| Hauteur de selle | 795 mm | 785 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 16,5 L |
| Vitesse maximale | 170 km/h | - |
| Consommation moyenne | 4,5 L/100 km | - |
| Empattement | 1 365 mm | 1 445 mm |
| Année | 2024 | 2025 |
| Prix au lancement | 5 199 € | 5 795 € |
Sur le papier : la Voge R625 annonce plus de chevaux (64 contre 48) ; la Voge R625 offre plus de couple (57 contre 39).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.