Duel moto : CFMoto 450NK contre Triumph Speed 400, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster, toutes deux compatibles permis A2.
contre
| Critère | CFMoto 450NK | Triumph Speed 400 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Puissance | 47,5 ch | 40,0 ch |
| Couple | 39,0 Nm | 37,5 Nm |
| Poids | 165 kg | 170 kg |
| Hauteur de selle | 795 mm | 790 mm |
| Réservoir | 14,0 L | 13,0 L |
| Vitesse maximale | 170 km/h | 160 km/h |
| Consommation moyenne | 4,5 L/100 km | 3,5 L/100 km |
| Empattement | 1 365 mm | 1 377 mm |
| Année | 2024 | 2024 |
| Prix au lancement | 5 199 € | 5 695 € |
Sur le papier : la CFMoto 450NK annonce plus de chevaux (48 contre 40).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.