Honda VTR 1000 ou BMW R 1100 S : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Honda VTR 1000 | BMW R 1100 S |
|---|---|---|
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 085 cm³ |
| Puissance | 134,8 ch | 99,4 ch |
| Couple | 96,8 Nm | 95,1 Nm |
| Poids | 222 kg | 229 kg |
| Hauteur de selle | 826 mm | 800 mm |
| Réservoir | - | 18,0 L |
| Vitesse maximale | 280 km/h | 226 km/h |
| Empattement | 1 410 mm | 1 480 mm |
| Année | 2000 | 1998 |
Sur le papier : la Honda VTR 1000 annonce plus de chevaux (135 contre 99).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.