Duel moto : Ducati Panigale V4 contre BMW HP4 Race, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Ducati Panigale V4 | BMW HP4 Race |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 103 cm³ | 999 cm³ |
| Puissance | 218,8 ch | 215,0 ch |
| Couple | 124,0 Nm | - |
| Poids | - | 171 kg |
| Hauteur de selle | 830 mm | 815 mm |
| Réservoir | 16,0 L | 17,5 L |
| Vitesse maximale | 300 km/h | - |
| Consommation moyenne | 6,5 L/100 km | - |
| Empattement | 1 469 mm | 1 440 mm |
| Année | 2018 | 2017 |
| Prix au lancement | 28 390 € | 80 000 € |
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.