Aprilia RSV Tuono ou Triumph Speed Twin 900 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
contre
| Critère | Aprilia RSV Tuono | Triumph Speed Twin 900 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm³ | 900 cm³ |
| Puissance | 125,1 ch | 65,0 ch |
| Couple | 101,0 Nm | 80,0 Nm |
| Poids | 210 kg | 216 kg |
| Hauteur de selle | 820 mm | - |
| Réservoir | 18,0 L | 12,0 L |
| Vitesse maximale | 240 km/h | - |
| Empattement | 1 415 mm | 1 450 mm |
| Année | 2002 | 2016 |
| Prix au lancement | 20 999 € | 10 295 € |
Sur le papier : la Aprilia RSV Tuono annonce plus de chevaux (125 contre 65) ; la Aprilia RSV Tuono offre plus de couple (101 contre 80).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.