Kawasaki Z900 ou Aprilia RSV Tuono : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Roadster.
| Critère | Kawasaki Z900 | Aprilia RSV Tuono |
|---|---|---|
| Cylindrée | 948 cm³ | 998 cm³ |
| Puissance | 125,4 ch | 125,1 ch |
| Couple | 98,6 Nm | 101,0 Nm |
| Poids | - | 210 kg |
| Hauteur de selle | 795 mm | 820 mm |
| Réservoir | 17,0 L | 18,0 L |
| Vitesse maximale | 253 km/h | 240 km/h |
| Empattement | 1 450 mm | 1 415 mm |
| Année | 2017 | 2002 |
| Prix au lancement | 9 999 € | 20 999 € |
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.