Aprilia RS 660 ou Yamaha YZF600R : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Aprilia RS 660 | Yamaha YZF600R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 659 cm³ | 599 cm³ |
| Puissance | 101,4 ch | 102,0 ch |
| Couple | 67,0 Nm | 65,6 Nm |
| Poids | 183 kg | - |
| Hauteur de selle | 820 mm | 805 mm |
| Réservoir | 15,0 L | 19,0 L |
| Empattement | 1 369 mm | 1 415 mm |
| Année | 2020 | 1994 |
| Prix au lancement | 11 900 € | - |
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.