Aprilia RS 660 ou Kawasaki ZX-6/ZZR600 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Aprilia RS 660 | Kawasaki ZX-6/ZZR600 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 659 cm³ | 599 cm³ |
| Puissance | 101,4 ch | 100,4 ch |
| Couple | 67,0 Nm | - |
| Poids | 183 kg | - |
| Hauteur de selle | 820 mm | 780 mm |
| Réservoir | 15,0 L | 18,0 L |
| Vitesse maximale | - | 246 km/h |
| Empattement | 1 369 mm | 1 399 mm |
| Année | 2020 | 1990 |
| Prix au lancement | 11 900 € | - |
Sur le papier : la Kawasaki ZX-6/ZZR600 a une selle plus basse (780 contre 820).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.