Aprilia RS457 ou Kawasaki ZX-6/ZZR600 : lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Sportive.
| Critère | Aprilia RS457 | Kawasaki ZX-6/ZZR600 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 457 cm³ | 599 cm³ |
| Puissance | 47,6 ch | 100,4 ch |
| Couple | 43,5 Nm | - |
| Poids | 175 kg | - |
| Hauteur de selle | 800 mm | 780 mm |
| Réservoir | 13,0 L | 18,0 L |
| Vitesse maximale | - | 246 km/h |
| Empattement | - | 1 399 mm |
| Année | 2023 | 1990 |
| Prix au lancement | 7 199 € | - |
Sur le papier : la Kawasaki ZX-6/ZZR600 annonce plus de chevaux (100 contre 48).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.