Suzuki RF900R
Produite de 1994 à 1999.

Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 937 cm³ |
|---|---|
| Puissance | 136,9 ch (100,7 kW) à 10 000 tr/min |
| Couple | à 9 000 tr/min |
| Poids | 203 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 805 mm |
| Empattement | 1 422 mm |
| Vitesse maximale | 261 km/h |
| Alésage × course | 73.0 × 56.0 mm |
| Compression | 11.3:1 |
| Transmission | 5 rapports à prise constante, manual transmission par chaîne |
| Suspensions | Avant: fourche télescopique, 43 mm cartridge type, coil ressort, oil damped, réglable ressort précontrainte (all years) et détente amortissement force (only on 96+ models) / arrière: link type w/ coil over simple amortisseur, 7-way réglable ressort précontrainte, 4-way réglable |
| Freins | Avant: double Nissin 4 pistons (Staggered Diameter) brake étrier on 310 mm floating discs / arrière: simple hydraulic 240 mm freins à disque |
| Pneus | Avant: 120/70-ZR17 on 3-à rayons coulé aluminium roues / avant recommended pressure: 36 psi / arrière: 170/60-ZR17 on 3-à rayons coulé aluminium roues / arrière recommended pressure: 36 psi |
Autres Suzuki
SuzukiSuzuki GS 500487 cm³ · 53 ch · 193 kg
SuzukiSuzuki DR 400398 cm³ · 40 ch · 144 kg

SuzukiSuzuki SV 650996 cm³ · 110 ch · 186 kg
SuzukiSuzuki GSR 600599 cm³ · 98 ch · 183 kg
SuzukiSuzuki GSR 750749 cm³ · 107 ch · 213 kg
SuzukiSuzuki GT 750739 cm³ · 68 ch · 219 kg
SuzukiSuzuki RG 500 Gamma498 cm³ · 96 ch · 175 kg
SuzukiSuzuki Boulevard S40652 cm³ · 31 ch · 173 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 80 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.