Sokół 1000
Produite de 1933 à 1939.

| Cylindrée | 995 cm³ |
|---|---|
| Architecture | V-twin |
| Puissance | 18,2 ch (13,4 kW) |
| Empattement | 1 464 mm |
| Réservoir | 20,0 L |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Alésage × course | 83 × 92 mm |
| Compression | 5:1 |
| Suspensions | 6-ressort |
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 53 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.