école italienne Scooter / Cyclomoteur
Piaggio NRG
Produite de 1994 à 2020.

| Cylindrée | 49 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Poids | 94 kg (à sec) |
| Empattement | 1 280 mm |
| Réservoir | 5,5 L |
| Alésage × course | 40.0 × 39.3 mm |
| Transmission | Continuously variable automatique transmission (variateur continu (CVT)) |
| Suspensions | Avant: Upside down telescopic / arrière: bras oscillant, simple amortisseur |
| Freins | Avant: simple disque / arrière: tambour ou simple disque |
| Pneus | Avant: 130/60-13 (120/70-13 pour NRG Power) / arrière: 130/60-13 (140/60-13 pour NRG Power) |
Autres Piaggio
PiaggioPiaggio Vespa LX

PiaggioPiaggio MyMoover200 kg
PiaggioPiaggio Vespa 150 TAP145 cm³ · 115 kg
PiaggioVespa Sprint et Sprint Veloce145 cm³ · 7 ch · 89 kg A2

PiaggioPiaggio XEvo399 cm³ · 33 ch · 171 kg A2

PiaggioPiaggio 12 ch · 85 kg A2
PiaggioPiaggio Zip50 cm³
PiaggioPiaggio Free49 cm³ · 5 ch · 69 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 73 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.