école française Scooter / Cyclomoteur
Peugeot 101
Produite de 1967 à 1982. Pour l'historique détaillé du modèle, consultez l'article Wikipédia.

| Cylindrée | 50 cm³ |
|---|---|
| Puissance | 1,0 ch (0,7 kW) à 4 000 tr/min |
| Réservoir | 3,0 L |
| Vitesse maximale | 35 km/h |
| Transmission | Courroie et chaine |
| Cadre | Acier |
| Suspensions | Fourche rigide, télescopique en option / cadre rigide, bras oscillant en option |
| Freins | Patins ou tambour en option / tambour sur tous les modèles |
| Pneus | 19 ou 16 pouces / 19 ou 16 pouces |
Autres Peugeot
PeugeotPeugeot Kisbee50 cm³ · 4 ch · 85 kg A2
PeugeotPeugeot Metropolis 400399 cm³ · 37 ch · 258 kg A2
PeugeotPeugeot Satelis Compressor125 cm³

PeugeotPeugeot ST/SC49 cm³
PeugeotPeugeot P107346 cm³ · 8 ch · 130 kg A2
PeugeotPeugeot P108248 cm³ · 5 ch · 110 kg A2
PeugeotPeugeot P112346 cm³ · 8 ch · 125 kg A2
PeugeotPeugeot P110215 cm³ · 4 ch · 90 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 67 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.