MZ 1000 S
Produite de 2004 à 2007. Pour l'historique détaillé du modèle, consultez l'article Wikipédia.

Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 998 cm³ |
|---|---|
| Puissance | 118,3 ch (87,0 kW) |
| Couple | 97,6 Nm |
| Poids | 233 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Empattement | 1 425 mm |
| Réservoir | 20,0 L |
| Vitesse maximale | 225 km/h |
| Alésage × course | 96 × 69 mm |
| Compression | 12.5:1 |
| Transmission | Par chaîne |
| Cadre | Périmétrique |
| Suspensions | Fourche télescopique ∅ 43 mm (120 mm) / monoamortisseur (120 mm) |
| Freins | 2 disques ∅ 320 mm, étriers 4 pistons / 1 disque ∅ 243 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus | 120/70 x 17 / 180/55 x 17 |
| Prix au lancement | 10 990 € |
Autres MZ
MZMZ Skorpion656 cm³ · 49 ch · 189 kg
MZMZ Baghira/Mastiff659 cm³ · 48 ch · 158 kg
MZMZ Moto2599 cm³ · 125 ch · 148 kg
MZMz 125 SX/SM125 cm³ · 15 ch · 119 kg A2
MZMZ PMZ-A-750746 cm³ · 15 ch · 206 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.