Mondial Piega 1000
Produite de 2002 à 2004. Pour l'historique détaillé du modèle, consultez l'article Wikipédia.
Occasion
Recherche sur Leboncoin. Le prix d’occasion dépend de l’année et du kilométrage : comparez plusieurs annonces.
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|---|
| Architecture | V-twin |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 140,0 ch (103,0 kW) |
| Couple | 100,0 Nm |
| Poids | 182 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 860 mm |
| Empattement | 1 420 mm |
| Réservoir | 18,0 L |
| Transmission | Par chaîne |
| Cadre | Treillis tubulaire |
| Suspensions | Fourche télescopique inversée ∅ 43 mm (120 mm) / monoamortisseur (120 mm) |
| Freins | 2 disques ∅ 320 mm, étriers 4 pistons / 1 disque ∅ 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus | 120/70 x 17 / 180/55 x 17 |
| Prix au lancement | 25 400 € |
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.