école autrichienne Tout-terrain
KTM 450 EXC
Produite depuis 1999.

| Cylindrée | 449 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Poids | 111 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 970 mm |
| Empattement | 1 482 mm |
| Alésage × course | 95 mm / 63.4 mm |
| Compression | 11.9:1 |
| Transmission | 6 gears, embrayage multidisque à bain d'huile operated hydraulically, transmission par chaîne |
| Cadre | Central double-berceau-type 25CrMo4 acier |
| Suspensions | Avant: WP USD 48mm; fully réglable, 300 mm débattement / arrière: WP simple amortisseur; fully réglable, 335 mm débattement |
| Freins | Avant :260mm (10.24") / arrière: 220mm (8.66") |
| Pneus | 90/90-21"; 140/80-18" |
Autres KTM
KTMKTM RC161 000 cm³ · 160 kg
KTMKTM 990 Super Duke999 cm³ · 120 ch · 186 kg
KTMKTM 1290 Super Duke R/GT1 301 cm³ · 180 ch · 195 kg
KTMKTM RC250GP250 cm³ · 50 ch · 82 kg
KTMKTM 990 Adventure1 000 cm³ · 106 ch · 209 kg
KTMKTM 1290 Super Adventure1 301 cm³ · 162 ch · 229 kg
KTMKTM 690 Duke690 cm³ · 148 kg
KTMKTM 125 Duke125 cm³ · 15 ch · 127 kg A2
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 73 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.