Honda ST Pan-European
Produite de 1990 à 2002. Pour l'historique détaillé du modèle, consultez l'article Wikipédia.

Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 1 085 cm³ |
|---|---|
| Puissance | 101,4 ch (74,6 kW) à 8 500 tr/min |
| Couple | 107,1 Nm à 6 000 tr/min |
| Poids | 317 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Empattement | 1 554 mm |
| Réservoir | 28,0 L |
| Alésage × course | 73 × 64.8 mm |
| Compression | 10.0:1 |
| Transmission | 5 rapports, transmission par cardan / Traction control system en option |
| Cadre | Acier tube |
| Suspensions | Telescopic 43 mm (1996–2003 ABS model) 41 mm (1990–1995 ABS et all non-ABS models) avant, 150 mm débattement; réglable arrière amortisseur, 120 mm débattement |
| Freins | Linked; double 3-pistons hydraulic disk avant; 3-pistons hydraulic disk arrière / ABS en option |
| Pneus | Avant: 120/70ZR18 / arrière: 160/70ZR-17 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 55 kg
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 87 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.