Honda CBX750
Produite de 1983 à 2001.

| Cylindrée | 747 cm³ |
|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
| Refroidissement | par |
| Puissance | 94,3 ch (69,3 kW) à 9 500 tr/min |
| Poids | 240 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Empattement | 1 465 mm |
| Réservoir | 22,0 L |
| Vitesse maximale | 215 km/h |
| Consommation moyenne | 6,9 L/100 km |
| Alésage × course | 67 × 53 mm |
| Compression | 9.3:1 |
| Transmission | 6 rapports, transmission par chaîne (transmission par cardan in police version, CBX750 Horizon, et CB700SC Nighthawk Variants) |
| Cadre | Acier tubulaire berceau |
| Suspensions | Avant: 38 mm de série forks / arrière: Pro-Link monoamortisseur (double amortisseur in some CBX750 Horizon et CB700/750SC Nighthawk Models) |
| Freins | Avant:281 mm double discs 2-pistons callipers / arrière: simple disque 2-pistons calliper |
| Pneus | Avant: 110/90R16 / arrière: 130/80R18 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch · 230 kg
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 4 ch · 55 kg A2
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 93 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.
Compléments (poids, poids à sec, hauteur de selle, empattement, longueur, largeur, réservoir, vitesse maximale, moteur, refroidissement, consommation) d’après la fiche Motoplanete.