Honda CBF500

| Cylindrée | 499 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Bicylindre en ligne |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance | 56,8 ch (41,8 kW) à 9 500 tr/min |
| Poids | 206 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 770 mm |
| Empattement | 1 480 mm |
| Réservoir | 19,0 L |
| Vitesse maximale | 178 km/h |
| Consommation moyenne | 6,3 L/100 km |
| Transmission | 6 rapports, manual, chaîne transmission finale |
| Cadre | Poutre supérieure en acier et berceau interrompu |
| Freins | Avant : 1 disque Ø 296 mm, étrier 2 pistons ; Arrière : 1 disque Ø 240 mm, étrier simple pistons |
| Pneus | Avant: 120/70 / arrière: 160/60 |
| Prix neuf (tarif public) | 5 290 € |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch · 230 kg
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 4 ch · 55 kg A2
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 87 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.
Compléments (régime de puissance, vitesse maximale, cadre, freins, moteur, consommation, prix) d’après la fiche Motoplanete.