Honda CB650SC
Produite de 1982 à 1985.

Permis A2
Non compatible en l'état : puissance > 35 kW. Un kit de bridage homologué existe parfois. Renseignez-vous auprès du constructeur.
| Cylindrée | 656 cm³ |
|---|---|
| Refroidissement | Air/huile |
| Puissance | 73,0 ch (53,7 kW) |
| Poids | 205 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Empattement | 1 468 mm |
| Réservoir | 12,9 L |
| Compression | 1983-1985: 9.5:1 |
| Transmission | 6 rapports overdrive, transmission par cardan |
| Cadre | Tubulaire acier full berceau |
| Suspensions | Avant: Showa air-ressort, 39mm stanchion tube diameter, brake-actuated hydraulic anti-dive / arrière: double Showa amortisseur, 5-way réglable ressort précontrainte, 4-way réglable détente amortissement |
| Freins | Avant: double simple-action hydraulic étrier, 10.9 in (276 mm) discs / arrière: tambour, simple-leading shoe, rod-operated |
| Pneus | Avant: 100/90-19 / arrière: 130/90-16 |
Autres Honda
HondaHonda CBR600RR599 cm³ · 120 ch · 156 kg
HondaHonda CB 750 Four736 cm³ · 69 ch · 233 kg
HondaHonda CG125124 cm³ · 11 ch · 105 kg A2
HondaHonda CRF 1000 L Africa Twin998 cm³ · 95 ch
HondaHonda MSX 125125 cm³ · 10 ch · 102 kg A2
HondaHonda Super Cub49 cm³ · 55 kg
HondaHonda RC213V1 000 cm³ · 250 ch · 160 kg
HondaHonda Transalp583 cm³ · 50 ch · 183 kg
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 80 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.