Hero Ignitor
| Cylindrée | 125 cm³ |
|---|---|
| Architecture | Monocylindre |
| Refroidissement | Air |
| Empattement | 1 270 mm |
| Transmission | Clutch multidisque à bain d'huile / Gear box 5 rapports à prise constante / Chassis Type tubulaire, diamant Type |
| Suspensions | Avant Telescopic Hydraulic amortisseur / arrière Swing Arm avec réglable Hydraulic amortisseur |
| Freins | Avant Brake disque Dia 240 mm disque - Non Asbestos Type / avant Brake tambour Internal expanding shoe type ( 130 mm ) - Non Asbestos type / arrière Brake tambour Internal expanding shoe type ( 130 mm ) - Non Asbe |
| Pneus | Pneus Size avant 80/100 x 17 - M/C 46 P (tubeless pneus) / pneus Size arrière 100/90 x 17 - M/C (tubeless pneus) |
Autres Hero Honda
Hero HondaHero Splendor97 cm³ · 8 ch · 110 kg A2
Hero HondaHero Honda Achiever149 cm³ · 14 ch · 138 kg A2
Hero HondaHero Xtreme163 cm³
Hero HondaHero Honda Pleasure102 cm³ · 7 ch · 101 kg A2
Hero HondaHero Karizma XMR210 cm³
Hero HondaHero Honda Karizma R223 cm³ · 20 ch
Hero HondaHero Honda Ambition 135133 cm³ · 11 ch · 136 kg A2
Hero HondaHero Honda Hunk149 cm³
Source
Caractéristiques extraites de Wikipédia (CC BY-SA 4.0). Complétude de cette fiche : 47 %. Les valeurs absentes ne figurent pas dans la source.