Duel moto : Peugeot Metropolis 400 contre Voge SR450X, lequel choisir ?
Comparaison des caractéristiques constructeur. Les deux modèles appartiennent à la catégorie Scooter / Cyclomoteur, toutes deux compatibles permis A2.
| Critère | Peugeot Metropolis 400 | Voge SR450X |
|---|---|---|
| Cylindrée | 399 cm³ | 398 cm³ |
| Puissance | 37,2 ch | 42,0 ch |
| Couple | - | 44,0 Nm |
| Poids | 258 kg | - |
| Hauteur de selle | 780 mm | 795 mm |
| Réservoir | 13,5 L | 18,0 L |
| Vitesse maximale | 160 km/h | - |
| Consommation moyenne | 3,9 L/100 km | - |
| Empattement | 1 500 mm | 1 518 mm |
| Année | 2013 | 2026 |
| Prix au lancement | 10 699 € | 6 795 € |
Sur le papier : la Voge SR450X annonce plus de chevaux (42 contre 37).
Comment lire ce comparatif
Seules les valeurs mesurables sont confrontées ici : elles ne disent rien du comportement réel, du confort ou du plaisir de conduite. Un essai reste indispensable avant de choisir. Un tiret signifie que la donnée est absente de nos sources, pas qu'elle vaut zéro.
